Schools currently teaching the Rohingya language with the support of the Rohingya National Education Board.
| SN | Logo | School ID | Name | Principal | Camp / Block | Students | Rohingya Teacher | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | RNEBLC041 | New Star | Mr Anwar Hossain | 10,/H10 | 183 | Mv Azizul Haque | — | |
| 42 | RNEBLC042 | Basic Plus (B+) | Mr Sultan Nur Uddin | 4/A | 128 | HF Soyed Azim | — | |
| 43 | RNEBLC043 | Mayyu Yadana | Mr Muhammad Twareck | 8W/ D | 160 | Mohammed Twareque | — | |
| 44 | RNEBLC044 | Future Create Academy | Mr Anowar Sadek | 11/E | 251 | Mv Zafor Alom | — | |
| 45 | RNEBLC045 | Rohingya Education Light | Mr Mohammed Solim | 7/G2 | 289 | Mr Mohammed Tow Khi | — | |
| 46 | RNEBLC046 | Future Bright Center | Mr Muhammad Islam | 11/ B10 | 165 | Muhammad Islam | — | |
| 47 | RNEBLC047 | Golden Star | Mr. Jahangir | 1W/F14 | 190 | Noor Islam | — | |
| 48 | RNEBLC048 | GOLDEN MOON | Mr Abulnosor | 3/C41 | 210 | Mr Rohamid | — | |
| 49 | RNEBLC049 | Burmese Curriculum Development Center | Mr Nojim Ullah | 11/A-1 | 150 | Abdu Salam | — | |
| 50 | RNEBLC050 | Pyinyar Yeik Thar | Mr Shams Ud Duha | 8W/A29 | 294 | MV Md Ayaz | — | |
| 51 | RNEBLC051 | Future Guide Academy | Mr. Mon Sur Ali ASP | 11/D | 169 | Mon Sur Ali ASP | — | |
| 52 | RNEBLC052 | Rohingya Students Development Centre | Mr. Mohammed Hason | 11/A | 192 | Aman Ullah | — | |
| 53 | RNEBLC053 | Life Destination | Mr. Ahsanul Hoque | 6/A&B | 485 | Mv Soyed Nur | — | |
| 54 | RNEBLC054 | Compass | Mr. Kabir Ahmed | 20ex/S3 | 255 | Hf. Abdur Rahim | — | |
| 55 | RNEBLC055 | Camp Light | Mr.Ayas Ullah | 10/H6 | 143 | Mv Liyakot Ali | — | |
| 56 | RNEBLC056 | Golden Life | Mr. Muhammad Esha | 2E/E3 | 280 | Mv . Abdul Hakim | — | |
| 57 | RNEBLC057 | ROHINGYA EDUCATION GOAL | Mr. Mohammed Rafique | 4ex/B2 | 160 | Sayudul Amin | — | |
| 58 | RNEBLC058 | Education Source | Mr. Foyazul Islam | 13/C | 170 | Sawkat Ullah | — | |
| 59 | RNEBLC059 | New Horizons | Mr. Mohammed Riaj | 4/A2 | 55 | Mohammed Riaj | — | |
| 60 | RNEBLC060 | Resilience | Mr Khurshid Alam | 1E/G12 | 101 | Kur Shit Alom | — |
Showing 41–60 of 100 schools